xem hướng có hợp tuổi bạn không
- Bán đất villa biển An Bàng đã có sẵn phần thô, khu An Bàng, Cẩm An.
- Diện tích:709m2
- Cách phố cổ 3,5km và cách biển An Bàng 200m.
- Hướng Đông Nam gần biển nên mát mẻ quanh năm.
- Khu đất rộng và nở hậu, có nhiều villas và nhà hàng xung quanh.
- Khu dân sinh đông đúc, đầu tư sinh lợi trong tương lai.
- Giá :23 tỷ, giá hỗ trợ Covid có thương lượng.

| Ngày | Hình Thức | Khu Vực | Giá | Diện Tích | Hướng | Chi tiết | Liên Hệ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | BánBán | Làng ChàiLàng Chài | 26.6 tỷ26.6 tỷ | 700 m2700 m2 | NamNam | ||
| 23/05/2024 | BánBán | An BàngAn Bàng | 14 tỷ14 tỷ | 350 m2350 m2 | TâyTây | ||
| 13/03/2024 | BánBán | Làng ChàiLàng Chài | 9 tỷ9 tỷ | 225 m2225 m2 | Đông NamĐông Nam | ||
| 22/07/2022 | BánBán | Cẩm ChâuCẩm Châu | 53.31 tỷ53.31 tỷ | 1905 m21905 m2 | TâyTây | ||
| 21/11/2021 | BánBán | Cẩm AnCẩm An | 5.17 tỷ5.17 tỷ | 225 m2225 m2 | Đông NamĐông Nam | ||
| 21/11/2021 | BánBán | Cẩm AnCẩm An | 5.3 tỷ5.3 tỷ | 200 m2200 m2 | Đông NamĐông Nam | ||
| 19/11/2021 | BánBán | Làng ChàiLàng Chài | 5.41 tỷ5.41 tỷ | 235.4 m2235.4 m2 | NamNam | ||
| 18/11/2021 | BánBán | Cẩm PhôCẩm Phô | 25.78 tỷ25.78 tỷ | 614 m2614 m2 | Tây NamTây Nam | ||
| 15/11/2021 | BánBán | Biển Tân ThànhBiển Tân Thành | 3.8 tỷ3.8 tỷ | 100 m2100 m2 | Tây NamTây Nam | ||
| 14/11/2021 | BánBán | Cẩm AnCẩm An | 5.62 tỷ5.62 tỷ | 225 m2225 m2 | TâyTây | 
06/12/2021
4807
Bán đất villa biển An Bàng có sẵn phần thô, Cẩm An.
Giá: 23 tỷ
|
Hết hàng

Diện tích: 709 m2
Đường: 13.5
Hướng: Đông Nam
Khu vực: Cẩm An
Lô:
Map view