xem hướng có hợp tuổi bạn không
- Bán nhà nguyên căn 2 tầng, trung tâm phố cổ, 04 Cao Hồng Lĩnh, Minh An, Hội An.
- Diện tích : 278 m2 ( 7m x 39m)
- View quảng trường Sông, thoáng mát.
- Cách khu chợ đêm :300m
- Khu trọng điểm của thành phố thuận tiện cho việc buôn bán, kinh doanh.
- Khu đất ở nở hậu.
- Cần bán gấp, sổ hồng chính chủ.

| Ngày | Hình Thức | Khu Vực | Giá | Diện Tích | Hướng | Chi tiết | Liên Hệ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | BánBán | Làng ChàiLàng Chài | 26.6 tỷ26.6 tỷ | 700 m2700 m2 | NamNam | ||
| 23/05/2024 | BánBán | An BàngAn Bàng | 14 tỷ14 tỷ | 350 m2350 m2 | TâyTây | ||
| 13/03/2024 | BánBán | Làng ChàiLàng Chài | 9 tỷ9 tỷ | 225 m2225 m2 | Đông NamĐông Nam | ||
| 22/07/2022 | BánBán | Cẩm ChâuCẩm Châu | 53.31 tỷ53.31 tỷ | 1905 m21905 m2 | TâyTây | ||
| 21/11/2021 | BánBán | Cẩm AnCẩm An | 5.17 tỷ5.17 tỷ | 225 m2225 m2 | Đông NamĐông Nam | ||
| 21/11/2021 | BánBán | Cẩm AnCẩm An | 5.3 tỷ5.3 tỷ | 200 m2200 m2 | Đông NamĐông Nam | ||
| 19/11/2021 | BánBán | Làng ChàiLàng Chài | 5.41 tỷ5.41 tỷ | 235.4 m2235.4 m2 | NamNam | ||
| 18/11/2021 | BánBán | Cẩm PhôCẩm Phô | 25.78 tỷ25.78 tỷ | 614 m2614 m2 | Tây NamTây Nam | ||
| 15/11/2021 | BánBán | Biển Tân ThànhBiển Tân Thành | 3.8 tỷ3.8 tỷ | 100 m2100 m2 | Tây NamTây Nam | ||
| 14/11/2021 | BánBán | Cẩm AnCẩm An | 5.62 tỷ5.62 tỷ | 225 m2225 m2 | TâyTây | 
Diện tích: 73 m2
Đường: 8
Hướng: Bắc
Khu vực: Minh An
13 tỷ
Diện tích: 110 m2
Đường: 10.5
Hướng: Tây
Khu vực: Cẩm Phô
11 tỷ
20/11/2021
2039
Bán nhà nguyên căn 2 tầng, cạnh quảng trường Sông Hoài, Minh An, Hội An
Giá: 43 tỷ
|
Hết hàng

Diện tích: 278 m2
Đường: 15
Hướng: Đông
Khu vực: Minh An
Lô: 04
Map view