xem hướng có hợp tuổi bạn không
- Cho thuê mặt bằng đẹp, 103 Tôn Đức Thắng, Tân An, Hội An.
- Diện tích: 100m2 ( 5m x 20m)
- Trung tâm thành phố, cách đường chính Hai Bà Trưng : 100m
- Khu dân cư đông đúc, gần bệnh viện, chợ, trường học.
- Thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán, mở văn phòng.
- Giá có thể thương lượng.

| Ngày | Hình Thức | Khu Vực | Giá | Diện Tích | Hướng | Chi tiết | Liên Hệ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | BánBán | Làng ChàiLàng Chài | 26.6 tỷ26.6 tỷ | 700 m2700 m2 | NamNam | ||
| 23/05/2024 | BánBán | An BàngAn Bàng | 14 tỷ14 tỷ | 350 m2350 m2 | TâyTây | ||
| 13/03/2024 | BánBán | Làng ChàiLàng Chài | 9 tỷ9 tỷ | 225 m2225 m2 | Đông NamĐông Nam | ||
| 22/07/2022 | BánBán | Cẩm ChâuCẩm Châu | 53.31 tỷ53.31 tỷ | 1905 m21905 m2 | TâyTây | ||
| 21/11/2021 | BánBán | Cẩm AnCẩm An | 5.17 tỷ5.17 tỷ | 225 m2225 m2 | Đông NamĐông Nam | ||
| 21/11/2021 | BánBán | Cẩm AnCẩm An | 5.3 tỷ5.3 tỷ | 200 m2200 m2 | Đông NamĐông Nam | ||
| 19/11/2021 | BánBán | Làng ChàiLàng Chài | 5.41 tỷ5.41 tỷ | 235.4 m2235.4 m2 | NamNam | ||
| 18/11/2021 | BánBán | Cẩm PhôCẩm Phô | 25.78 tỷ25.78 tỷ | 614 m2614 m2 | Tây NamTây Nam | ||
| 15/11/2021 | BánBán | Biển Tân ThànhBiển Tân Thành | 3.8 tỷ3.8 tỷ | 100 m2100 m2 | Tây NamTây Nam | ||
| 14/11/2021 | BánBán | Cẩm AnCẩm An | 5.62 tỷ5.62 tỷ | 225 m2225 m2 | TâyTây | 
Diện tích: 100 m2
Đường: 10.5
Hướng: Đông Nam
Khu vực: Tân An
6 triệu
Diện tích: 80 m2
Đường: 10.5
Hướng: Bắc
Khu vực: Minh An
10 triệu
18/11/2021
619
Cho thuê mặt bằng đẹp, đường Tôn Đức Thắng, Tân An, Hội An
Giá: 12 triệu
|
Còn hàng

Diện tích: 100 m2
Đường: 10.5
Hướng: Đông Bắc
Khu vực: Tân An
Lô: 103
Map view